这是本文档旧的修订版!
标准背景
1级
1d20 | 特性名称 | 1d20 | 特性名称 |
1 | 属性提升 | 11 | |
2 | 伤害抗力 | 12 | |
3 | 技能受训 | 13 | |
4 | 攻击器官 | 14 | |
5 | | 15 | |
6 | | 16 | |
7 | | 17 | |
8 | | 18 | |
9 | | 19 | |
10 | | 20 | |
5级
1d20 | 特性名称 | 1d20 | 特性名称 |
1 | 技能专精 | 11 | |
2 | | 12 | |
3 | | 13 | |
4 | | 14 | |
5 | | 15 | |
6 | | 16 | |
7 | | 17 | |
8 | | 18 | |
9 | | 19 | |
10 | | 20 | |
9级
1d20 | 特性名称 | 1d20 | 特性名称 |
1 | 卓越天武(1) | 11 | |
2 | | 12 | |
3 | | 13 | |
4 | | 14 | |
5 | | 15 | |
6 | | 16 | |
7 | | 17 | |
8 | | 18 | |
9 | | 19 | |
10 | | 20 | |
13级
17级
1d20 | 特性名称 | 1d20 | 特性名称 |
1 | 卓越天武(3) | 11 | |
2 | | 12 | |
3 | | 13 | |
4 | | 14 | |
5 | | 15 | |
6 | | 16 | |
7 | | 17 | |
8 | | 18 | |
9 | | 19 | |
10 | | 20 | |
21级
罕见背景
1级
1d12 | 特性名称 | 1d12 | 特性名称 |
1 | | 7 | |
2 | | 8 | |
3 | | 9 | |
4 | | 10 | |
5 | | 11 | |
6 | | 12 | |
5级
1d12 | 特性名称 | 1d12 | 特性名称 |
1 | 猫落地 | 7 | |
2 | | 8 | |
3 | | 9 | |
4 | | 10 | |
5 | | 11 | |
6 | | 12 | |
9级
1d12 | 特性名称 | 1d12 | 特性名称 |
1 | 斗气击(1) | 7 | |
2 | | 8 | |
3 | | 9 | |
4 | | 10 | |
5 | | 11 | |
6 | | 12 | |
13级
17级
1d12 | 特性名称 | 1d12 | 特性名称 |
1 | 斗气击(3) | 7 | |
2 | | 8 | |
3 | | 9 | |
4 | | 10 | |
5 | | 11 | |
6 | | 12 | |
稀有背景
1级
1d8 | 特性名称 | 1d8 | 特性名称 |
1 | | 5 | |
2 | | 6 | |
3 | | 7 | |
4 | | 8 | |
5级
1d8 | 特性名称 | 1d8 | 特性名称 |
1 | | 5 | |
2 | | 6 | |
3 | | 7 | |
4 | | 8 | |
9级
1d8 | 特性名称 | 1d8 | 特性名称 |
1 | | 5 | |
2 | | 6 | |
3 | | 7 | |
4 | | 8 | |
13级
1d8 | 特性名称 | 1d8 | 特性名称 |
1 | 天语通 | 5 | |
2 | 适应力 | 6 | |
3 | | 7 | |
4 | | 8 | |
17级
1d8 | 特性名称 | 1d8 | 特性名称 |
1 | | 5 | |
2 | | 6 | |
3 | | 7 | |
4 | | 8 | |
