差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 设定:人物卡:安德鲁_斯特林 [2025/07/19 14:41] – 零点 | 设定:人物卡:安德鲁_斯特林 [2026/02/20 12:37] (当前版本) – 零点 | ||
|---|---|---|---|
| 行 50: | 行 50: | ||
| **特征:**类人 | **特征:**类人 | ||
| - | **属性:** **力量**6 ,**敏捷(关键)**7 ,**体型**2,**灵性**3 ,**智力**4 。 | + | **属性:** **力量**6 ,**敏捷(关键)**8 ,**体型**2,**灵性**4 ,**智力**4 。 |
| - | **技能:** 攀爬(运动)+9,礼仪(黑道)+10,巧手+12,隐匿+12,易容+12,欺瞒+9,语言(红松语)+7,施毒(技艺)+10,礼仪(官僚)+10,特技+12,数理(知识)+9,纹章(知识)+7 | + | **技能:** 攀爬(运动)+9,礼仪(黑道)+11,巧手+14,隐匿+14,易容+14,欺瞒+11,语言(红松语)+7,施毒(技艺)+11,礼仪(官僚)+11,特技+14,数理(知识)+10,纹章(知识)+7 |
| - | **等级:**8 | + | **等级:**11 |
| - | **感官:** 黑暗视觉,被动聆听+13 | + | **感官:** 黑暗视觉,被动聆听+14 |
| - | **熟练加值:**+5/+3 | + | **熟练加值:**+6/+3 |
| === 战斗数据 === | === 战斗数据 === | ||
| - | **生命值:** | + | **生命值:** |
| - | **防御等级:** **基础**22 ,**反射**26 ,**体格**21 ,**心智**20 。 | + | **防御等级:** **基础**23 ,**反射**27 ,**体格**22 ,**心智**21 。 |
| - | **伤害抗力:** **穿透** ;**抗性** ;**免疫** | + | **伤害抗力:** **穿透** ;**抗性** |
| **状态抗力:** **抗性** [[规则: | **状态抗力:** **抗性** [[规则: | ||
| - | **先攻:**13 | + | **先攻:**15 |
| **速度:** 11 | **速度:** 11 | ||
| 行 89: | 行 89: | ||
| | 8 | | 8 | ||
| | 8 | | 8 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 10 | [[规则: | ||
| + | | 11 | [[规则: | ||
| 行 94: | 行 97: | ||
| ^ 获得等级 | ^ 获得等级 | ||
| - | | 1 | + | | 1 |
| | 1 | | 1 | ||
| | 2 | | 2 | ||
| 行 101: | 行 104: | ||
| | 6 | | 6 | ||
| | 8 | | 8 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 10 | [[规则: | ||
| === 限制特性 === | === 限制特性 === | ||
