差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| sidebar [2024/05/12 12:17] – leida | sidebar [2025/12/22 02:07] (当前版本) – 移除 azurcrystal | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | 基础数据 | ||
| - | 特征: | ||
| - | |||
| - | 属性: 力量 ,敏捷 ,体型 ,灵性 ,智力 。 | ||
| - | |||
| - | 技能: | ||
| - | |||
| - | 等级: | ||
| - | |||
| - | 熟练加值: | ||
| - | |||
| - | 战斗数据 | ||
| - | 生命值: | ||
| - | |||
| - | 防御等级: 基础 ,反射 ,体格 ,心智 。 | ||
| - | |||
| - | 先攻: | ||
| - | |||
| - | 速度: | ||
| - | |||
| - | 道途特性 | ||
| - | 获得等级 道途特性 备注 | ||
| - | — — — | ||
| - | |||
| - | 背景特性 | ||
| - | 获得等级 背景特性 备注 | ||
| - | — — — | ||
| - | |||
| - | 限制特性 | ||
| - | 获得等级 限制特性 备注 | ||
