两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 |
规则:资源:武器 [2024/04/26 01:13] – yuusha | 规则:资源:武器 [2025/03/30 01:33] (当前版本) – yongzhe |
---|
| 鞭子 | 1d10切割 | 灵巧 | [[../动作项/擒抱|擒抱]] | 4 | 1~4 | 软兵 | 4cp | 1.5kg | | | 鞭子 | 1d10切割 | 灵巧 | [[../动作项/擒抱|擒抱]] | 4 | 1~4 | 软兵 | 4cp | 1.5kg | |
| 长柄刀 | 1d10切割 | 重型,双手 | — | 2~4 | 1~4 | 长兵 | 30cp | 3kg | | | 长柄刀 | 1d10切割 | 重型,双手 | — | 2~4 | 1~4 | 长兵 | 30cp | 3kg | |
| 长棍 | 1d6钝击 | 两用(1d8) | [[../动作项/绊摔|绊摔]] | 1~3 | 1~3 | 棍棒 | — | 2kg | | | 长棍 | 1d6钝击 | 两用(1d8) | [[../动作项/绊摔|绊摔]] | 1~3 | 1~3 | 棍棒 | 1cp | 2kg | |
| 长剑 | 1d8切割 | 两用(1d10) | [[../动作项/连击|连击]] | 1~2 | 1~2 | 刀剑 | 20cp | 1.5kg | | | 长剑 | 1d8切割 | 两用(1d10) | [[../动作项/连击|连击]] | 1~2 | 1~2 | 刀剑 | 20cp | 1.5kg | |
| 长矛 | 1d8穿刺 | 重型,双手 | [[../动作项/贯穿|贯穿]],[[../动作项/连击|连击]] | 2~4 | 1~4 | 矛 | 12cp | 3kg | | | 长矛 | 1d8穿刺 | 重型,双手 | [[../动作项/贯穿|贯穿]],[[../动作项/连击|连击]] | 2~4 | 1~4 | 矛 | 12cp | 3kg | |
| 钉头锤 | 1d8穿刺 | — | [[../动作项/侵扰|侵扰]] | 1~2 | 1~2 | 锤 | 6cp | 2kg | | | 钉头锤 | 1d8穿刺 | — | [[../动作项/侵扰|侵扰]] | 1~2 | 1~2 | 锤 | 6cp | 2kg | |
| 短剑 | 1d8切割 | 灵巧,轻型 | — | 1~2 | 1~2 | 刀剑 | 12cp | 1kg | | | 短剑 | 1d8切割 | 灵巧,轻型 | — | 1~2 | 1~2 | 刀剑 | 12cp | 1kg | |
| 盾牌 | 1d4钝击 | 内建 | [[../动作项/推撞|推撞]] | 1 | 1 | 盾牌 | — | — | | | 盾牌 | 1d6钝击 | 内建 | [[../动作项/推撞|推撞]] | 1 | 1 | 盾牌 | — | — | |
| 镐 | 1d8穿刺 | — | [[../动作项/撕裂|撕裂]] | 1~2 | 1~2 | 镐 | 6cp | 1kg | | | 镐 | 1d8穿刺 | — | [[../动作项/撕裂|撕裂]] | 1~2 | 1~2 | 镐 | 6cp | 1kg | |
| 钩子 | 1d8穿刺 | — | [[../动作项/紧咬|紧咬]] | 1 | 1 | 搏击 | 2cp | 0.5kg | | | 钩子 | 1d8穿刺 | — | [[../动作项/紧咬|紧咬]] | 1 | 1 | 搏击 | 2cp | 0.5kg | |
| |
^ 名称 ^ 伤害 ^ 属性 ^ 特殊动作 ^ 有效范围 ^ 最大范围 ^ 武术类型 ^ 价格 ^ 重量 ^ | ^ 名称 ^ 伤害 ^ 属性 ^ 特殊动作 ^ 有效范围 ^ 最大范围 ^ 武术类型 ^ 价格 ^ 重量 ^ |
| 长弓 | 1d12穿刺 | 重型,双手 | [[../动作项/定身|定身]] | 10~50 | 1~200 | 弓箭 | 40cp | 1kg | | | 长弓 | 1d12穿刺 | 重型,双手 | [[../动作项/定身|定身]] | 10~60 | 1~200 | 弓箭 | 40cp | 1kg | |
| 吹箭筒 | 1d4穿刺 | 省力,装填 | [[../动作项/飞牌|飞牌]] | 2~8 | 1~30 | 猎具 | 1cp | 0.5kg | | | 吹箭筒 | 1d4穿刺 | 省力,装填 | [[../动作项/飞牌|飞牌]] | 2~8 | 1~30 | 猎具 | 1cp | 0.5kg | |
| 短弓 | 1d10穿刺 | 双手 | [[../动作项/定身|定身]] | 2~30 | 1~120 | 弓箭 | 30cp | 1kg | | | 短弓 | 1d10穿刺 | 双手 | [[../动作项/定身|定身]] | 2~30 | 1~120 | 弓箭 | 30cp | 1kg | |
| 飞镖 | 1d6切割 | 轻型,投掷,特殊 | [[../动作项/连击|连击]] | 2~5 | 1~20 | 暗器 | — | — | | | 飞镖 | 1d6切割 | 轻型,投掷,特殊 | [[../动作项/连击|连击]] | 2~5 | 1~20 | 暗器 | — | — | |
| 滑膛枪 | 2d12穿刺 | 反冲,双手,装填 | [[../动作项/撕裂|撕裂]] | 2~40 | 1~150 | 枪械 | — | 5kg | | | 滑膛枪 | 2d10穿刺 | 反冲,双手,装填 | [[../动作项/撕裂|撕裂]] | 2~40 | 1~150 | 枪械 | — | 5kg | |
| 火绳枪 | 2d10穿刺 | 反冲,双手,装填 | [[../动作项/撕裂|撕裂]] | 2~15 | 1~50 | 枪械 | 15sp | 5kg | | | 火绳枪 | 2d8穿刺 | 反冲,双手,装填 | [[../动作项/撕裂|撕裂]] | 2~15 | 1~50 | 枪械 | 15sp | 5kg | |
| 回旋镖 | 1d8钝击 | 投掷,特殊 | [[../动作项/连击|连击]] | 4~12 | 0~30 | 猎具 | 3cp | 0.5kg | | | 回旋镖 | 1d8钝击 | 投掷,特殊 | [[../动作项/连击|连击]] | 4~12 | 0~30 | 猎具 | 3cp | 0.5kg | |
| 弩 | 2d12穿刺 | 省力,双手,装填 | [[../动作项/定身|定身]] | 2~20 | 1~80 | 弩箭 | 30cp | 2.5kg | | | 弩 | 2d10穿刺 | 省力,双手,装填 | [[../动作项/定身|定身]] | 2~20 | 1~80 | 弩箭 | 30cp | 2.5kg | |
| 手枪 | 2d10穿刺 | 反冲,装填 | [[../动作项/撕裂|撕裂]] | 1~20 | 1~80 | 枪械 | — | 1.5kg | | | 手枪 | 2d8穿刺 | 反冲,装填 | [[../动作项/撕裂|撕裂]] | 1~20 | 1~80 | 枪械 | — | 1.5kg | |
| 手弩 | 2d10穿刺 | 省力,装填 | [[../动作项/定身|定身]] | 2~10 | 1~40 | 弩箭 | 30cp | 1.5kg | | | 手弩 | 3d6穿刺 | 省力,装填 | [[../动作项/定身|定身]] | 2~10 | 1~40 | 弩箭 | 30cp | 1.5kg | |
| 投石索 | 1d10钝击 | 投掷 | [[../动作项/侵扰|侵扰]] | 2~10 | 1~30 | 猎具 | 1cp | 0.5kg | | | 投石索 | 1d10钝击 | 投掷 | [[../动作项/侵扰|侵扰]] | 2~10 | 1~30 | 猎具 | 1cp | 0.5kg | |
| 袖枪 | 2d8穿刺 | 反冲,装填 | [[../动作项/撕裂|撕裂]] | 1~10 | 1~40 | 枪械 | 10sp | 1.5kg | | | 袖枪 | 2d6穿刺 | 反冲,装填 | [[../动作项/撕裂|撕裂]] | 1~10 | 1~40 | 枪械 | 10sp | 1.5kg | |
| 重弩 | 3d12穿刺 | 重型,双手,省力,装填 | [[../动作项/定身|定身]] | 5~40 | 1~160 | 弩箭 | — | 9kg | | | 重弩 | 3d10穿刺 | 重型,双手,省力,装填 | [[../动作项/定身|定身]] | 5~40 | 1~160 | 弩箭 | — | 9kg | |
| |
下表记录了一些攻城武器。攻城武器多用于防御工事或战争中,本身无法自主移动。 | 下表记录了一些攻城武器。攻城武器多用于防御工事或战争中,本身无法自主移动。 |
| 投石车 | 8d6钝击 | 装填,瞄准 | 20~120 | 20~480 | 20gp | | | 投石车 | 8d6钝击 | 装填,瞄准 | 20~120 | 20~480 | 20gp | |
| |
| ===== 武器变体 ===== |
| |
| {{indexmenu>:规则:资源:武器变体#1|dsort rsort}} |